Quanti pesci ci sono?
L’annuncio ufficiale 1.0 parla di quattro aree e oltre 100 pesci. La categoria pubblica contiene 67 pagine verificabili, elencate qui.
Usa la tabella per nomi, luoghi, taglie e valori; i preferiti sono nella guida clienti.
Luoghi dei pesci
Alcuni pesci compaiono in più aree, quindi i totali si sovrappongono.
Loch Ness
Freshwater and cold-water fish, from early low-value catches to large trout and salmon targets.
Huatulco
Warm coastal and reef fish, including snappers, wrasses, and high-value catches.
Outer Banks
Atlantic and offshore fish, including shared species and later-route targets.
Point Nemo
Deep-ocean and unusual end-route catches, including the highest listed values.
I 67 pesci documentati
Dati estratti il 13 luglio 2026; verifica i dettagli sensibili alla versione.
| # | Pesce | Luogo | Taglia | Valore base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barber Butterflyfish | Huatulco | Molto piccolo | 50 |
| 2 | Three-Banded Butterflyfish | Huatulco | Molto piccolo | 52 |
| 3 | Panamic Sergeant Major | Huatulco | Piccolo | 68 |
| 4 | Cortez Sea Chub | Huatulco | Sotto la media | 82 |
| 5 | Razor Surgeonfish | Huatulco | Sotto la media | 94 |
| 6 | Yellowtail Surgeonfish | Huatulco | Sotto la media | 94 |
| 7 | King Angelfish | Huatulco | Medio | 112 |
| 8 | Giant Damselfish | Huatulco | Medio | 124 |
| 9 | Scrawled Filefish | Huatulco | Sopra la media | 165 |
| 10 | Bluespotted Cornetfish | Huatulco | Molto grande | 260 |
| 11 | Red Cornetfish | Huatulco | Molto grande | 260 |
| 12 | Mahi-Mahi | Huatulco | Very large | 340 |
| 13 | Roosterfish | Huatulco | Huge | 425 |
| 14 | Hoga | Huatulco | Colossal | 850 |
| 15 | Northern Anchovy | Huatulco, Point Nemo | Minuscolo | 34 |
| 16 | Cortez Rainbow Wrasse | Huatulco, Point Nemo | Molto piccolo | 44 |
| 17 | Spot-fin Porcupinefish | Huatulco, Point Nemo | Grande | 235 |
| 18 | Eurasian Minnow | Loch Ness | Minuscolo | 26 |
| 19 | Three-Spined Stickleback | Loch Ness | Minuscolo | 28 |
| 20 | Brook Lamprey | Loch Ness | Molto piccolo | 42 |
| 21 | Ruffe | Loch Ness | Molto piccolo | 46 |
| 22 | Cucumber Smelt | Loch Ness | Piccolo | 62 |
| 23 | European Perch | Loch Ness | Piccolo | 72 |
| 24 | European Grayling | Loch Ness | Sotto la media | 85 |
| 25 | Arctic Char | Loch Ness | Sopra la media | 160 |
| 26 | European Eel | Loch Ness | Grande | 200 |
| 27 | Ferox Trout | Loch Ness | Grande | 230 |
| 28 | Atlantic Salmon | Loch Ness | Molto grande | 275 |
| 29 | Northern Pike | Loch Ness | Very Large | 325 |
| 30 | Beithir | Loch Ness | Colossal | 700 |
| 31 | Brown Trout | Loch Ness, Outer Banks | Medio | 120 |
| 32 | Sea Trout | Loch Ness, Outer Banks | Sopra la media | 175 |
| 33 | Fathead Minnow | Outer Banks | Minuscolo | 29 |
| 34 | Red Swamp Crayfish | Outer Banks | Molto piccolo | 52 |
| 35 | White Crappie | Outer Banks | Piccolo | 65 |
| 36 | Bluegill | Outer Banks | Piccolo | 69 |
| 37 | Atlantic Herring | Outer Banks | Sotto la media | 83 |
| 38 | Summer Flounder | Outer Banks | Sotto la media | 90 |
| 39 | Chain Pickerel | Outer Banks | Medio | 110 |
| 40 | Black Sea Bass | Outer Banks | Very Large | 150 |
| 41 | American Eel | Outer Banks | Grande | 200 |
| 42 | Gafftopsail Catfish | Outer Banks | Grande | 240 |
| 43 | Hogfish | Outer Banks | Molto grande | 290 |
| 44 | Northern Red Snapper | Outer Banks | Very Large | 330 |
| 45 | Blackfin Snapper | Outer Banks | Very Large | 332 |
| 46 | Lane Snapper | Outer Banks | Very Large | 334 |
| 47 | Blue Catfish | Outer Banks | Huge | 380 |
| 48 | Longnose Gar | Outer Banks | Huge | 420 |
| 49 | Lost Dimetrodon | Outer Banks | Colossal | 1000 |
| 50 | Blackspotted Puffer | Point Nemo | Molto piccolo | 65 |
| 51 | Common Clownfish | Point Nemo | Piccolo | 75 |
| 52 | Moorish Idol | Point Nemo | Piccolo | 75 |
| 53 | Regal Tang | Point Nemo | Sotto la media | 85 |
| 54 | Titan Triggerfish | Point Nemo | Medio | 94 |
| 55 | Fangtooth | Point Nemo | Molto piccolo | 120 |
| 56 | Spotted Parrotfish | Point Nemo | Medio | 125 |
| 57 | Unnamed Fish | Point Nemo | Sotto la media | 150 |
| 58 | Pacific Black Dragon | Point Nemo | Sopra la media | 240 |
| 59 | Pacific Cod | Point Nemo | Grande | 250 |
| 60 | Bigeye Pacific Opah | Point Nemo | Molto grande | 300 |
| 61 | Escolar | Point Nemo | Very Large | 340 |
| 62 | Yellowfin Tuna | Point Nemo | Huge | 440 |
| 63 | Ocean Sunfish | Point Nemo | Massiccio | 550 |
| 64 | Swordfish | Point Nemo | Colossal | 635 |
| 65 | Giant Oarfish | Point Nemo | Comically Big | 800 |
| 66 | Apophis 99942 | Point Nemo | Comically Big | 1500 |
| 67 | Slippery Dick | Outer Banks | Molto piccolo | 43 |
Pesci preferiti e domanda
Il valore alto non basta: domanda e velocità del ciclo determinano la scelta migliore.
I preferiti sono approfonditi nella guida clienti.

Completare l’almanacco
Una zona alla volta
Completa una zona prima di scendere.
Risolvi il collo di bottiglia
Migliora cattura, preparazione o vendita.
Evita duplicati
Alcune specie hanno più luoghi.
Controlla nomi insoliti
Verifica le voci rare.
Perché una pagina separata
La wiki copre la progressione generale; questa pagina risponde alla lista completa dei pesci.
Red Herring resta separato e il finale nella guida progressione.
Fonti e versione
L’ultima versione verificata resta v1.0.4 del 26 giugno 2026; nessun dato globale richiedeva aggiornamento.
Steam news and store
Confirms the release scope, four locations, 100+ fish wording, and current v1.0.4 update.
Open SteamDeveloper itch.io page
Confirms the first-party browser build and developer attribution.
Open itch.ioFandom Fish category
Provides the 67 public fish pages used for names, locations, size classes, and listed values.
Open fish categoryFAQ pesci
Quanti pesci ci sono?
La fonte ufficiale dice oltre 100; 67 pagine pubbliche erano verificabili il 13 luglio 2026.
Dove trovo ogni pesce?
Usa la colonna luogo.
Qual è il pesce migliore?
Considera viaggio, cattura, preparazione e domanda.
Quali pesci sono preferiti?
Consulta la guida clienti.
Red Herring è incluso?
No; ha una guida separata.