Wie viele Fische gibt es?
Die offizielle 1.0-Ankündigung nennt vier Gebiete und über 100 Fische. Die öffentliche Kategorie enthält 67 prüfbare Seiten, die hier gelistet sind.
Die Tabelle zeigt Namen, Fundorte, Größen und Werte; Favoriten stehen im Kundenguide.
Fundorte im Überblick
Einige Fische kommen in mehreren Gebieten vor; die Summen überschneiden sich.
Loch Ness
Freshwater and cold-water fish, from early low-value catches to large trout and salmon targets.
Huatulco
Warm coastal and reef fish, including snappers, wrasses, and high-value catches.
Outer Banks
Atlantic and offshore fish, including shared species and later-route targets.
Point Nemo
Deep-ocean and unusual end-route catches, including the highest listed values.
Alle 67 dokumentierten Fische
Am 13. Juli 2026 aus der öffentlichen Community-Kategorie extrahiert. Versionsabhängige Details prüfen.
| # | Fisch | Fundort | Größe | Basiswert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barber Butterflyfish | Huatulco | Sehr klein | 50 |
| 2 | Three-Banded Butterflyfish | Huatulco | Sehr klein | 52 |
| 3 | Panamic Sergeant Major | Huatulco | Klein | 68 |
| 4 | Cortez Sea Chub | Huatulco | Unterdurchschnittlich | 82 |
| 5 | Razor Surgeonfish | Huatulco | Unterdurchschnittlich | 94 |
| 6 | Yellowtail Surgeonfish | Huatulco | Unterdurchschnittlich | 94 |
| 7 | King Angelfish | Huatulco | Mittel | 112 |
| 8 | Giant Damselfish | Huatulco | Mittel | 124 |
| 9 | Scrawled Filefish | Huatulco | Überdurchschnittlich | 165 |
| 10 | Bluespotted Cornetfish | Huatulco | Sehr groß | 260 |
| 11 | Red Cornetfish | Huatulco | Sehr groß | 260 |
| 12 | Mahi-Mahi | Huatulco | Very large | 340 |
| 13 | Roosterfish | Huatulco | Huge | 425 |
| 14 | Hoga | Huatulco | Colossal | 850 |
| 15 | Northern Anchovy | Huatulco, Point Nemo | Winzig | 34 |
| 16 | Cortez Rainbow Wrasse | Huatulco, Point Nemo | Sehr klein | 44 |
| 17 | Spot-fin Porcupinefish | Huatulco, Point Nemo | Groß | 235 |
| 18 | Eurasian Minnow | Loch Ness | Winzig | 26 |
| 19 | Three-Spined Stickleback | Loch Ness | Winzig | 28 |
| 20 | Brook Lamprey | Loch Ness | Sehr klein | 42 |
| 21 | Ruffe | Loch Ness | Sehr klein | 46 |
| 22 | Cucumber Smelt | Loch Ness | Klein | 62 |
| 23 | European Perch | Loch Ness | Klein | 72 |
| 24 | European Grayling | Loch Ness | Unterdurchschnittlich | 85 |
| 25 | Arctic Char | Loch Ness | Überdurchschnittlich | 160 |
| 26 | European Eel | Loch Ness | Groß | 200 |
| 27 | Ferox Trout | Loch Ness | Groß | 230 |
| 28 | Atlantic Salmon | Loch Ness | Sehr groß | 275 |
| 29 | Northern Pike | Loch Ness | Very Large | 325 |
| 30 | Beithir | Loch Ness | Colossal | 700 |
| 31 | Brown Trout | Loch Ness, Outer Banks | Mittel | 120 |
| 32 | Sea Trout | Loch Ness, Outer Banks | Überdurchschnittlich | 175 |
| 33 | Fathead Minnow | Outer Banks | Winzig | 29 |
| 34 | Red Swamp Crayfish | Outer Banks | Sehr klein | 52 |
| 35 | White Crappie | Outer Banks | Klein | 65 |
| 36 | Bluegill | Outer Banks | Klein | 69 |
| 37 | Atlantic Herring | Outer Banks | Unterdurchschnittlich | 83 |
| 38 | Summer Flounder | Outer Banks | Unterdurchschnittlich | 90 |
| 39 | Chain Pickerel | Outer Banks | Mittel | 110 |
| 40 | Black Sea Bass | Outer Banks | Very Large | 150 |
| 41 | American Eel | Outer Banks | Groß | 200 |
| 42 | Gafftopsail Catfish | Outer Banks | Groß | 240 |
| 43 | Hogfish | Outer Banks | Sehr groß | 290 |
| 44 | Northern Red Snapper | Outer Banks | Very Large | 330 |
| 45 | Blackfin Snapper | Outer Banks | Very Large | 332 |
| 46 | Lane Snapper | Outer Banks | Very Large | 334 |
| 47 | Blue Catfish | Outer Banks | Huge | 380 |
| 48 | Longnose Gar | Outer Banks | Huge | 420 |
| 49 | Lost Dimetrodon | Outer Banks | Colossal | 1000 |
| 50 | Blackspotted Puffer | Point Nemo | Sehr klein | 65 |
| 51 | Common Clownfish | Point Nemo | Klein | 75 |
| 52 | Moorish Idol | Point Nemo | Klein | 75 |
| 53 | Regal Tang | Point Nemo | Unterdurchschnittlich | 85 |
| 54 | Titan Triggerfish | Point Nemo | Mittel | 94 |
| 55 | Fangtooth | Point Nemo | Sehr klein | 120 |
| 56 | Spotted Parrotfish | Point Nemo | Mittel | 125 |
| 57 | Unnamed Fish | Point Nemo | Unterdurchschnittlich | 150 |
| 58 | Pacific Black Dragon | Point Nemo | Überdurchschnittlich | 240 |
| 59 | Pacific Cod | Point Nemo | Groß | 250 |
| 60 | Bigeye Pacific Opah | Point Nemo | Sehr groß | 300 |
| 61 | Escolar | Point Nemo | Very Large | 340 |
| 62 | Yellowfin Tuna | Point Nemo | Huge | 440 |
| 63 | Ocean Sunfish | Point Nemo | Massiv | 550 |
| 64 | Swordfish | Point Nemo | Colossal | 635 |
| 65 | Giant Oarfish | Point Nemo | Comically Big | 800 |
| 66 | Apophis 99942 | Point Nemo | Comically Big | 1500 |
| 67 | Slippery Dick | Outer Banks | Sehr klein | 43 |
Lieblingsfische und Nachfrage
Der höchste Wert ist nicht automatisch die beste Wahl; Nachfrage und Durchsatz zählen.
Favoriten werden im Kundenguide vertieft.

Fischlexikon schneller füllen
Gebiet für Gebiet
Ein Gebiet abschließen, bevor es tiefer geht.
Engpass beheben
Fang, Verarbeitung oder Verkauf verbessern.
Doppelte Orte beachten
Einige Arten haben mehrere Fundorte.
Seltene Namen prüfen
Ungewöhnliche Einträge abgleichen.
Warum eine eigene Seite
Das Wiki deckt allgemeine Progression ab; diese Seite erfüllt die All-Fish-Suche.
Red Herring bleibt separat, das Ende im Progressionsguide.
Quellen und Version
Die neueste bestätigte Version bleibt v1.0.4 vom 26. Juni 2026; globale Angaben waren aktuell.
Steam news and store
Confirms the release scope, four locations, 100+ fish wording, and current v1.0.4 update.
Open SteamDeveloper itch.io page
Confirms the first-party browser build and developer attribution.
Open itch.ioFandom Fish category
Provides the 67 public fish pages used for names, locations, size classes, and listed values.
Open fish categoryFisch-FAQ
Wie viele Fische gibt es?
Offiziell über 100; 67 öffentliche Seiten waren am 13. Juli 2026 prüfbar.
Wo finde ich jeden Fisch?
Nutze die Fundort-Spalte.
Welcher Fisch ist am besten?
Reise, Fang, Verarbeitung und Nachfrage zählen.
Welche Fische sind Favoriten?
Siehe Kundenguide.
Ist Red Herring enthalten?
Nein; dafür gibt es einen eigenen Guide.